Durch klicken auf das Datum oder den Wochentag erreicht man den aktuellen Tag. Eins tiefer findet man die Markanzahl am Tag | |||||||||||||
________________________________________________________________________________________________________________. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. |
- Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - |
! 2 ! | ! 3 ! | ! 3 ! | ! 3 ! | ! 3 ! | ! 3 ! | ! 3 ! | ! 6 ! | ! 8 ! | ! 7 ! | ! 6 ! | ! 6 ! | ! 7 ! | ! 8 ! |
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
. | |||||||||||||
15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. |
- Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - |
! 8 ! | ! 10 ! | ! 10 ! | ! 6 ! | ! 7 ! | ! 11 ! | ! 12 ! | ! 12 ! | ! 14 ! | ! 11 ! | ! 23 ! | ! 24 ! | ! 29 ! | ! 30 ! |
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
. | |||||||||||||
29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. |
- Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - |
! 37 ! | ! 62 ! | ! 66 ! | ! 23 ! | ! 25 ! | ! 26 ! | ! 30 ! | ! 43 ! | ! 64 ! | ! 70 ! | ! 24 ! | ! 26 ! | ! 28 ! | ! 31 ! |
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
. | |||||||||||||
13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. |
- Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - |
! 37 ! | ! 46 ! | ! 52 ! | ! 23 ! | ! 25 ! | ! 28 ! | ! 33 ! | ! 36 ! | ! 42 ! | ! 46 ! | ! 25 ! | ! 9 ! | ! 19 ! | ! 22 ! |
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
. | |||||||||||||
27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. |
- Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - |
! 22 ! | ! 22 ! | ! 20 ! | ! 14 ! | ! 10 ! | ! 9 ! | ! 5 ! | ! 5 ! | ! 5 ! | ! 5 ! | ! 2 ! | ! 1 ! | ! 3 ! | ! 3 ! |
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
. | |||||||||||||
10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. |
- Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - |
! 3 ! | ! 3 ! | ! 3 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! |
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
. | |||||||||||||
24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | ||||||
- Fr - | - Sa - | - So - | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | ||||||
! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ! 1 ! | ||||||
________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
. |